Project Description
ST3E- 10K-3 TO ST3E-300K-3
|
ST 10KW
| Model | ST 10W |
| Input voltage | 50- |
| Output voltage | 110V/ 220V , 50/60Hz |
| Capacity | 10kVA |
| Response time | |
| Dimensionz (mm) | 270(W) x480(H) x 550(D) |
| Weight (kg) | 56 kgs.(Approx.) |
ST 7000W
| Model | ST 7000W |
| Input voltage | 50-130V/ 160-240V , 50/60Hz |
| Output voltage | 110V/ 220V , 50/60Hz |
| Capacity | 7000 VA |
| Response time | Digital control system |
| Dimensionz (mm) | 270(W) x480(H) x 550(D) |
| Weight (kg) | 50 kgs.(Approx.) |
ST5000W
| Model | ST 5000W |
| Input voltage | |
| Output voltage | |
| Capacity | 3000 VA |
| Response time | |
| Dimensionz (mm) | 270(W) x480(H) x 420(D) |
| Weight (kg) | 34 kgs.(Approx.) |
ST 3000W
| Model | ST 3000W |
| Input voltage | 50-130V/ 160-240V , 50/60Hz |
| Output voltage | 110V/ 220V , 50/60Hz |
| Capacity | 3000 VA |
| Dimensionz (mm) | 340(W) x 240(H) x 225(D) |
| Weight (kg) | 19.5 kgs.(Approx.) |
ST 2000W
| Model | ST 2000W |
| Input voltage | 50-130V/ 160-240V , 50/60Hz |
| Output voltage | 110V/ 220V , 50/60Hz |
| Capacity | 2000 VA |
| Dimensionz (mm) | 310(W) x 240(H) x 225(D) |
| Weight (kg) | 17.0 kgs.(Approx.) |
ST 1500W
| Model | ST 1500W |
| Input voltage | 50-130V/ 160-240V , 50/60Hz |
| Output voltage | 110V/ 220V , 50/60Hz |
| Capacity | 1500 VA |
| Dimensionz (mm) | 275(W) x 200(H) x 185(D) |
| Weight (kg) | 9.0 kgs.(Approx.) |
ST 1500WS
| Model | ST 1500WS |
| Input voltage | 50-130V/ 160-240V , 50/60Hz |
| Output voltage | 110V/ 220V , 50/60Hz |
| Capacity | 1500 VA |
| Dimensionz (mm) | 275(W) x 200(H) x 185(D) |
| Weight (kg) | 9.0 kgs.(Approx.) |
ST 1000W
| Model | ST 1000W |
| Input voltage | 50-130V/ 160-240V , 50/60Hz |
| Output voltage | 110V/ 220V , 50/60Hz |
| Capacity | 1000 VA |
| Dimensionz (mm) | 170(W) x 245(H) x 185(D) |
| Weight (kg) | 7.5 kgs.(Approx. |
ST 1000W4
| Model | ST 1000W4 |
| Input voltage | 50-130V/ 160-240V , 50/60Hz |
| Output voltage | 110V/ 220V , 50/60Hz |
| Capacity | 1000 VA |
| Dimensionz (mm) | 170(W) x 245(H) x 185(D) |
| Weight (kg) | 7.5 kgs.(Approx |
ST 1000Ws
| Model | ST 1000WS |
| Input voltage | 50-130V/ 160-240V , 50/60Hz |
| Output voltage | 110V/ 220V , 50/60Hz |
| Capacity | 1000 VA |
| Dimensionz (mm) | 170(W) x 245(H) x 185(D) |
| Weight (kg) | 7.5 kgs.(Approx.) |
ST 500W
| Model | ST 500W |
| Input voltage | 50-130V/ 160-240V , 50/60Hz |
| Output voltage | 110V/ 220V , 50/60Hz |
| Capacity | 500 VA |
| Dimensionz (mm) | 140(W) x 200(H) x 170(D) |
| Weight (kg) | 4.9 kgs.(Approx.) |
ST 500W4
| Model | ST 500W4 |
| Input voltage | 50-130V/ 160-240V , 50/60Hz |
| Output voltage | 110V/ 220V , 50/60Hz |
| Capacity | 500 VA |
| Dimensionz (mm) | 140(W) x 200(H) x 170(D) |
| Weight (kg) | 4.9 kgs.(Approx.) |
ST 500WS
| Model | ST 500WS |
| Input voltage | 50-130V/ 160-240V , 50/60Hz |
| Output voltage | 110V/ 220V , 50/60Hz |
| Capacity | 500 VA |
| Dimensionz (mm) | 140(W) x 200(H) x 170(D) |
| Weight (kg) | 4.9 kgs.(Approx.) |
DC -AC INVERTER
| Model | GT-500R | GT-1000 | AT-1000 | AT-500R |
| INVERTER | ||||
| Input voltage | DC 12 V (10.5-14V) |
DC 24 V (21-28V) |
DC 24 V (21-28V) |
DC 12 V (10.5-14V) |
| Output voltage | AC 110V and 220V | |||
| Output power | 500 W Max. | 1000 W Max. | 1000 W Max. | 500 W Max. |
| Efficiency | 90% approx. | |||
| Frequency | 50 Hz (Frequency stability: ア 3%) | |||
| Wave form | Rectangular wave | |||
| BATTERY CHARGER | ||||
| Input voltage | AC 110V or 220V switchable 50/60 Hz | |||
| Charging voltage | DC 24 V (21-28V) |
DC 12 V (10.5-14V) |
||
| Charging current | 8A approx. | |||
| Dimensions (mm) | 180(W) x 170(H) x 220(D) | 220(W) x 195(H) x 300(D) | 220(W) x 195(H) x 300(D) | 180(W) x 170(H) x 220(D) |
| Weight (kg) | 8.8 kgs. (approx) | 17.0 kgs. (approx) | 17.0 kgs. (approx) | 8.8 kgs. (approx) |





